岐阜・各務原・大垣【イエテラスの新築】
こんにちは、いえとち本舗 岐阜店の奥村です。
収入に対して、どのくらいでローンを組んでいるのかの平均金額を記載します。
住宅ローン借入額 | 毎月の返済額 | 税込み年収の倍率 | 手取り年収の倍率 | |
---|---|---|---|---|
年収400万円代 | 2750万円 | 81,626円 | 6.1倍 | 7.6倍 |
年収500万円代 | 3026万円 | 85,839円 | 6.05倍 | 6.8倍 |
年収600万円代 | 3159万円 | 92,276円 | 4.86倍 | 6倍 |
年収700万円代 | 3392万円 | 97,996円 | 4.5倍 | 5.65倍 |
平均で割り出すと皆さん無理して借りられている方が多いです。
基本手取り金額の5倍以内に抑えるのがベスト借りれるから借りるはNGです。
余裕のあった暮らしをいえとち本舗 岐阜店ではオススメします。
岐阜・各務原・大垣【イエテラスの新築】月々4万円台で叶う夢のマイホーム
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |